专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1753%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330-1332期 | 双 | 1330期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1327-1329期 | 单 | 1329期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 双 | 1326期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 单 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 单 | 1321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 双 | 1319期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 单 | 1318期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 单 | 1316期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 单 | 1315期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 单 | 1312期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 单 | 1311期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 单 | 1309期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 单 | 1308期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 单 | 1307期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 单 | 1306期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 单 | 1305期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 单 | 1302期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 单 | 1300期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 单 | 1299期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 单 | 1298期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 单 | 1296期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 双 | 1294期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 单 | 1293期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 双 | 1290期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 单 | 1289期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 单 | 1286期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 单 | 1284期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 单 | 1282期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 单 | 1279期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 双 | 1276期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 单 | 1274期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 双 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 双 | 1271期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 双 | 1270期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 单 | 1269期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 单 | 1268期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 单 | 1267期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 双 | 1265期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 双 | 1264期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 双 | 1262期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 单 | 1260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 双 | 1259期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。